|
|
|
|
|
| 品名 |
|
|
|
| 年号 | 明治3〜4年 | 明治3〜4年 | 明治3年 |
| 定価 | KDS-11 2万3千円 | KDS-12 1万円 | KDS-13 1万円 |
|
|
|
|
|
|
| 品名 | 竜50銭銀貨 | 竜20銭銀貨 | 竜10銭銀貨 | 竜5銭銀貨 |
| 年号 | 明治6〜38年 | 明治6〜38年 | 明治6〜39年 | 明治6〜13年 |
| 定価 | KDS-13 7千円 | KDS-14 6千円 | KDS-15 5千円 | KDS-16 8千円 |
|
|
|
|
|
|
| ●セット物の中の一部を除いてお買いあげいただく場合、セット定価より除いた古銭の代金を差し引くのではなく、一個づつの古銭の定価の合計金額になります。 たとえば、明治初期銀貨三点セット(定価4万円)より旭竜10銭(定価1万円)を除いてお買いあげの場合、3方円ではなく3万3千円になります。年号指定の場合、指定料を請求する場合があります。 |
|
|
|
|
|
|
| 品名 | 5銭アルミ青銅貨 | カラス1銭アルミ貨 | 菊10銭アルミ貨 |
|
| 年号 |
|
|
|
|
| 定価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品名 | 富士1銭アルミ貨 | 10銭錫貨 | 穴あき5銭錫貨 | 1銭錫貨 |
| 年号 |
|
|
昭和19年 | 昭和19〜20年 |
| 定価 | KD-24 3千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品名 | 稲10銭アルミ貨 | 鳩5銭錫貨 | 大型50銭黄銅貨 | 小型50銭黄銅貨 | 1円黄銅貨 |
| 年号 | 昭和20〜21年 | 昭和20〜21年 | 昭和20〜21年 | 昭和22〜23年 | 昭和23〜25年 |
| 定価 | KD-28 3千円 | KD-29 3千円 | KD-30 3千円 | KD-31 3千円 | KD-32 3千円 |
|
|
| 日本近代コインアルバム 8千円 |