![]() |
|
10,500円〜2,362,500円(定価表は下記定価表を参照) |
|
|
| MTG-00 旧一圓銀貨 148,050円 直径38.58cm 品位 銀900/銅100 量目26.96g |
| 品番 | 品名 | 定価 | ご説明 | ご注文 |
| MTG-08 | 一圓銀貨 | 84,000円 | ◆年号別 8種セット (大正3年・明治45・38・37・ 36・29・28・27年の8種類) |
|
| MTG-018 | 一圓銀貨 | 207,900円 | ◆年号別 18種セット (年号別8種セットに他の 10種類の一圓銀貨を加えた もの、その年号は収集状態に よって異なります。) |
| No. | 品番 | 年号 | 定 価 | ご注文 |
|
新一圓銀貨(大型) 直径38.6mm 品位 銀900/銅100 量目26.96g |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MG-7 | 明治7年 | 409,500円 | |
| 2 | MG-8 | 明治8年 | 2,362,500円 | |
| 3 | MG-11 | 明治11年 | 189,000円 | |
| 4 | MG-12 | 明治12年 | 645,750円 | |
| 5 | MG-13 | 明治13年 | 47,250円 | |
| 6 | MG-14 | 明治14牛 | 66,150円 | |
| 7 | MG-15 | 明治15年 | 31,500円 | |
| 8 | MG-16 | 明治16年 | 34,640円 | |
| 9 | MG-17 | 明治17牛 | 50,400円 | |
| 10 | MG-18 | 明治18年 | 34,650円 | |
| 11 | MG-19 | 明治19年 | 前期 34,650円 | |
| 12 | MG-19 | 明治19年 | 後期 724,500円 | |
| 13 | MG-20 | 明治20年 | 大型 88,200円 | |
|
新一圓銀貨(小型) 直径38,1mm 品位 銀900/銅100 量目26.96g |
||||
| 14 | MG-20 | 明治20年 | 小型 50,400円 | |
| 15 | MG-21 | 明治21年 | 22,050円 | |
| 16 | MG-22 | 明治22年 | 18,900円 | |
| 17 | MG-23 | 明治23牛 | 18,900円 | |
| 18 | MG-24 | 明治24年 | 14,700円 | |
| 19 | MG-25 | 明治25年 | 前期 103,950円 | |
| 20 | MG-25 | 明治25年 | 後期 12,600円 | |
| 21 | MG-26 | 明治26牛 | 12,600円 | |
| 22 | MG-27 | 明治27年 | 14,700円 | |
| 23 | MG-28 | 明治28年 | 14,700円 | |
| 24 | MG-29 | 明治29年 | 14,700円 | |
| 25 | MG-30 | 明治30年 | 12,600円 | |
| 26 | MG-34 | 明治34年 | 14,700円 | |
| 27 | MG-35 | 明治35牛 | 22,050円 | |
| 28 | MG-36 | 明治36年 | 13,650円 | |
| 29 | MG-37 | 明治37年 | 12,600円 | |
| 30 | MG-38 | 明治38年 | 11,550円 | |
| 31 | MG-39 | 明治39年 | 12,600円 | |
| 32 | MG-11 | 明治11年 | 34,650円 | |
| 33 | MG-45 | 明治45年 | 10,500円 | |
| 34 | TG-3 | 大正3年 | 10,500円 | |
| 34種合計5,172,300円をMTG-034 特価 413万7千円 |