| 日本刀・刀剣等を取り扱っております。季刊で中野古銭が運営するサイトです。 | ||||
| F | ||||
|白鞘刀|拵付刀|軍刀|白鞘脇差|拵付脇差|短刀・剣・槍・銃|刀のつば|刀・小道具|根付|骨董品[1] [2] [3]|掛軸| |
||||
|
|
||||
| 警察受付,文化庁認定教育委員会発行銃砲刀剣類登録証付《本物の日本刀》特売!! | ||||||||||||||||||
| 刀番 | 万円 | 刀身cm | 銘 | 時代 | 反り | 目釘穴 | 刃文 | 巾cm厚 | 重g | 備考 | 登録年 | 登録番号 | 官庁名 | |||||
| F 白鞘短刀 | ||||||||||||||
| F310 | 32 | 22.7 | 無銘 | 江戸末 | ― | 1 | 乱刃 | 2.60 | 0.65 | 160 | 無銘《寿命》(財)日本美術刀剣保存会鑑定書付。 | 昭和56 | 54722 | 新潟県 |
| ○錆、刃毀れ無。刃文互の目乱、杢目肌。研ぎ良。鵜首造り、迫力有。先幅2.00p、先重0.45p。 | ||||||||||||||
| F 拵付短刀・懐剣 | ||||||||||||||
| F340 | 10 | 14.6 | 無銘 | 江戸末 | 0.1 | 1 | 直刃 | 2.20 | 0.55 | 80 | 錆少々、刃毀れ無。拵、漆の青貝微塵、美品。 | 登録証不要 | ||
| ○刀身15p以下の為、登録証不用。刀身に銘有るも判読不能。先巾1.6p、先重ね0.35p。 | ||||||||||||||
| F930 | 25 | 20.0 | 無銘 | 江戸末 | 0 | 1 | 乱刃 | 2.25 | 0.70 | 110 | 懐剣拵。黒漆刻み、時代上品。 | 昭和40 | 34408 | 静岡県 |
| ○薄錆少々、刃毀れ無、刃文互の目、梨子地肌。頭、縁、栗形べっ甲、銀無垢の金工笄付く。 | ||||||||||||||
| F955 | 27 | 16.9 | 無銘 | 江戸末 | 内反り | 1 | 不明 | 1.85 | 0.65 | 70 | 懐剣拵。拵、黒漆、金銀高蒔絵極上。 | 平成17 | 75183 | 神奈川県 |
| ○錆少々、刃毀れ無。拵蒔絵、正常作、花押有り、図柄、一品当朝の吉祥図柄。 | ||||||||||||||
| F076 | 30 | 18.2 | 無銘 | 江戸末 | 0.1 | 1 | 直刃 | 2.15 | 0.75 | 120 | 懐剣拵、上々品。板目肌。刀身美。 | 昭和50 | 65068 | 長野県 |
| ○懐剣拵一式。黒柄巻、黒絹目鞘、鞘の回し金具銀。目貫、唐獅子、縁金と鞘尻、鶴と亀の図柄。錆、刃毀れ無。 | ||||||||||||||
| F236 | 33 | 19.2 | 無銘 | 江戸末 | 0.0 | 1 | 乱刃 | 2.05 | 0.55 | 110 | 金張の「立葵」の目貫付く。懐剣拵え。 | 昭和37 | 14526 | 三重県 |
| ○錆、刃毀れ無。平造り。刃文湾れに沸え付く、板目肌。研ぎ良し。刀身に樋入り、極美。白鞘も付く。 | ||||||||||||||
| F924 | 50 | 27.2 | 無銘 | 室町末 | 0.8 | 2 | 直刃 | 2.10 | 0.6 | 170 | 無銘《末三原》貴重刀剣認定書付。 | 昭和49 | 32624 | 千葉県 |
| ○錆、刃毀れ無。細直刃、板目肌。銀無垢?付く。拵一式揃極上品。目貫、阿形と吽形の金剛力士、時代小柄付。白鞘付。 | ||||||||||||||
| F 海軍短剣 | ||||||||||||||
| F914 | 63 | 20.3 | 則久 | 平成 | 0 | 1 | 直刃 | 1.85 | 0.45 | 70 | 本身入り海軍士官短剣。刀身極美。 | 平成17 | 066587 | 新潟県 |
| ○現代刀匠、則久の造った本当の短剣が入った本物の海軍士官短剣。外装状態上々、錆、刃毀れ無。 | ||||||||||||||
| F 文官短剣 | ||||||||||||||
| F316 | 63 | 21.2 | 則久 | 平成 | 0 | 1 | 直刃 | 1.70 | 0.50 | 70 | 文官短剣。当時の拵に刀身特注。 | 平成14 | 065445 | 新潟県 |
| ○文官短剣に本身の入った物は数少ないので現代刀匠に特注したもの。外装は当時の本物。 | ||||||||||||||
| F 槍 | ||||||||||||||
| F668 | 32 | 6.7 | 直胤 | 江戸末 | − | 1 | 直刃 | 1.75 | 1.60 | 140 | 銀杏槍、錆、刃毀れ無。珍品!! | 登録証不要 | ||
| ○大慶直胤銘、刃文細直刃、鍛え梨子地、研磨良。 | ||||||||||||||
| F683 | 40 | 15.1 | 貞国 | 江戸初 | - | 1 | 乱刃 | 2.25 | 0.75 | 160 | 白鞘槍、笹穂両鎬、刃文美、認定書付。 | 昭和28 | 14643 | 東京都 |
| ○駿府安西住貞国銘、鍛え梨子地、刃文皆焼風美。 | ||||||||||||||
| F689 | 69 | 79.5 | 無銘 | 室町末 | − | 1 | 直刃 | 2.40 | 1.60 | 720 | 拵付槍、薄錆10%、刀キズ1、柄190p。 | 昭和44 | 10485 | 山梨県 |
| ○鍛え杢目肌、時代拵え柄らでん、長い、珍品! | ||||||||||||||
| F 薙刀 | ||||||||||||||
| F693 | 116 | 39.6 | 兼若 | 江戸中 | 1.3 | 1 | 直刃 | 3.00 | 0.75 | 520 | 拵付薙刀、刀身、拵え共に極美絶品。 | 平成 6 | 27310 | 香川県 |
| ○『加州住兼若』銘。鍛え小糠詰んで杢目交じる、刃文中直刃、棒樋に鵜の首造り。白鞘付、完全拵。 | ||||||||||||||
| 刀番 | 万円 | 刀身cm | 銘 | 時代 | 反り | 目釘穴 | 刃文 | 巾cm厚 | 重g | 備考 | 登録年 | 登録番号 | 官庁名 | |
| F 銃 | ||||||||||||||
| 刀番 | 万円 | 銃 | 時代 | 全長 | 銃身長 | 口径 | 重kg | 銘・特徴 | 登録年 | 登録番号 | 官庁名 | |||
| F222 | 69 | 火縄銃 | 江戸中 | 125.5 | 93.7 | 1.4 | 3.52 | 本造り、火縄銃、『国友軍治□』銘、江州(近江)物。 | 平成15 | 74295 | 神奈川県 | |||
| ○『国友軍治□』の部分は『重淑』と推測される。近江の鍛治(鉄砲鍛治名鑑、書載鍛治)。 | ||||||||||||||
| F 白鞘短刀 | ||||||||||||||
| F024 | 12 | 14.6 | 無銘 | 江戸末 | 1.0 | 1 | 直刃 | 2.20 | 0.55 | 80 | 鵜の首造り。刃文直刃、梨子地肌。 | 登録証不要 | ||
| ○薄錆20%、刃毀れ無し。腰樋に添え樋付く。ハバキ銀無垢。刀身15p以下の為、登録証不要。 | ||||||||||||||
| F 拵付短刀・懐剣 | ||||||||||||||
| F232 | 17 | 27.4 | 祐弘 | 江戸初 | 0.6 | 1 | 乱刃 | 2.45 | 0.40 | 160 | 『濃州苗木住祐弘』銘の殿中差し、拵え上々。 | 昭和44 | 48275 | 長野県 |
| ○錆、刃毀れ無。刃文は、山水画の様な美しい乱刃。黒の柄巻、黒漆鞘、黒の下緒。目貫は馬。縁金、象嵌洲浜図。 | ||||||||||||||
| F930 | 25 | 20.0 | 無銘 | 江戸末 | 0 | 1 | 乱刃 | 2.25 | 0.70 | 110 | 黒漆刻み、懐剣拵え、時代上品。 | 昭和40 | 34408 | 静岡県 |
| ○薄錆少々、刃毀れ無、刃文互の目、梨子地肌。頭、縁、栗形べっ甲、銀無垢の金工笄付く。 | ||||||||||||||
| F955 | 27 | 16.9 | 無銘 | 江戸末 | 内反り | 1 | 1.85 | 0.65 | 70 | 拵付懐剣。拵、黒漆、に金銀高蒔絵極上。 | 平成17 | 75183 | 神奈川県 | |
| ○錆少々、刃毀れ無。拵蒔絵、正常作、花押有り、図柄、一品当朝の吉祥図柄。 | ||||||||||||||
| F076 | 30 | 18.2 | 無銘 | 江戸末 | 0.1 | 1 | 直刃 | 2.15 | 0.75 | 120 | 懐剣拵上々品。板目肌、刀身美。 | 昭和50 | 65068 | 長野県 |
| ○懐剣拵一式。黒柄巻、黒絹目鞘、鞘の回し金具銀。目貫、唐獅子、縁金と鞘尻、鶴と亀の図柄。錆、刃毀れ無。 | ||||||||||||||
| F236 | 33 | 19.2 | 無銘 | 江戸末 | 0.0 | 1 | 乱刃 | 2.05 | 0.55 | 110 | 金張の『立葵』の目貫が付く。懐剣拵の短刀。 | 昭和37 | 14526 | 三重県 |
| ○錆、刃毀れ無、平造り、刃文、湾れに沸え付く、板目肌、研ぎ良し。刀身に樋入り、極美。白鞘も付く。 | ||||||||||||||
| F964 | 40 | 18.3 | 無銘 | 江戸初 | 0 | 2 | 直刃 | 1.80 | 0.45 | 80 | 懐剣、刀身外装共に白紙鑑定書付く。 | 昭和45 | 31337 | 愛媛県 |
| ○錆、刃毀れ無、刃文直刃、板目肌。拵時代上々品、縁金『長常』在銘、鞘、青貝の微塵塗、栗形、正絹の下緒付く。白鞘付。 | ||||||||||||||
| F924 | 50 | 27.2 | 無銘 | 室町末 | 0.8 | 2 | 直刃 | 2.1 | 0.6 | 170 | 無銘《末三原》貴重刀剣認定書付。 | 昭和49 | 32624 | 千葉県 |
| ○錆、刃毀れ無、細直刃、板目肌、銀無垢?付く。拵一式揃極上品、目貫、阿形と吽形の金剛力士、時代小柄付。白鞘付。 | ||||||||||||||
| F 海軍短剣 | ||||||||||||||
| F311 | 63 | 21.2 | 則久 | 平成 | 0 | 1 | 直刃 | 1.70 | 0.50 | 70 | 海軍短剣、当時の拵に刀身特注。 | 平成14 | 065445 | 新潟県 |
| ○海軍短剣に本身の入った物は数少ないので現代刀匠に特注したもの。外装は当時の本物。 | ||||||||||||||
| F914 | 63 | 20.3 | 則久 | 平成 | 0 | 1 | 直刃 | 1.85 | 0.45 | 70 | 本身入り海軍士官短剣、刀身極美。 | 平成17 | 066587 | 新潟県 |
| ○現代刀匠、則久の造った本当の短剣が入った本物の海軍士官短剣。外装状態上々、錆、刃毀れ無。 | ||||||||||||||
| F 槍 | ||||||||||||||
| F635 | 16 | 13.4 | 無銘 | 江戸中 | - | 2 | 乱刃 | 2.10 | 0.75 | 110 | 短刀拵槍、錆、刃毀れ無。買得! | 昭和51 | 199285 | 東京都 |
| ○鍛え梨子地、刃文互の目乱れ、平三角、上研磨、黒漆鞘、拵え一部破損有。刀身小振りで状態良。 | ||||||||||||||
| F668 | 32 | 6.7 | 直胤 | 江戸末 | − | 1 | 直刃 | 1.75 | 1.60 | 140 | 銀杏槍、錆、刃毀れ無。珍品!! | 登録証不要 | ||
| ○大慶直胤銘、刃文細直刃、鍛え梨子地、研磨良。 | ||||||||||||||
| F683 | 40 | 15.1 | 貞国 | 江戸初 | - | 1 | 乱刃 | 2.25 | 0.75 | 160 | 白鞘槍、笹穂両鎬、刃文美、認定書付。 | 昭和28 | 14643 | 東京都 |
| ○駿府安西住貞国銘、鍛え梨子地、刃文皆焼風美。 | ||||||||||||||
| F689 | 69 | 79.5 | 無銘 | 室町末 | − | 1 | 直刃 | 2.40 | 1.60 | 720 | 拵付槍、薄錆10%、刀キズ1、柄190p。 | 昭和44 | 10485 | 山梨県 |
| ○鍛え杢目肌、時代拵え柄らでん、長い、珍品! | ||||||||||||||
| F 薙刀 | ||||||||||||||
| F693 | 116 | 39.6 | 兼若 | 江戸中 | 1.3 | 1 | 直刃 | 3.00 | 0.75 | 520 | 拵付薙刀、刀身、拵え共に極美絶品。 | 平成 6 | 27310 | 香川県 |
| ○『加州住兼若』銘。鍛え小糠詰んで杢目交じる、刃文中直刃、棒樋に鵜の首造り。白鞘付、完全拵。 | ||||||||||||||
| 刀番 | 万円 | 刀身cm | 銘 | 時代 | 反り | 目釘穴 | 刃文 | 巾cm厚 | 重g | 備考 | 登録年 | 登録番号 | 官庁名 | |
| F 銃 | ||||||||||||||
| 刀番 | 万円 | 銃 | 時代 | 全長 | 銃身長 | 口径 | 重kg | 銘・特徴 | 登録年 | 登録番号 | 官庁名 | |||
| F222 | 69 | 火縄銃 | 江戸中 | 125.5 | 93.7 | 1.4 | 3.52 | 本造り、火縄銃、『国友軍治□』銘、江州(近江)物。 | 平成15 | 74295 | 神奈川県 | |||
| ○『国友軍治□』の部分は『重淑』と推測される。近江の鍛治(鉄砲鍛治名鑑、書載鍛治)。 | ||||||||||||||
| 季刊インデックス |