| 日本刀・刀剣等を販売しております。 | ||||
| E | ||||
|白鞘刀|拵付刀|軍刀|白鞘脇差|拵付脇差|短刀・剣・槍・銃|刀のつば|刀・小道具|根付|骨董品[1] [2] [3]|掛軸| |
||||
|
|
||||
| 警察受付,文化庁認定教育委員会発行銃砲刀剣類登録証付《本物の日本刀》特売!! | ||||||||||||||
| 刀番 | 万円 | 刀身cm | 銘 | 時代 | 反り | 目釘穴 | 刃文 | 巾cm厚 | 重g | 備考 | 登録年 | 登録番号 | 官庁名 | |
| E 拵付脇差 | ||||||||||||||
| E349 | 10 | 31.0 | 無銘 | 江戸末 | 0.6 | 1 | 不明 | 2.45 | 0.35 | 120 | 時代の『海老鞘巻』拵付。脇差が10万!!! | 昭和47 | 167406 | 東京都 |
| ○全体に薄錆、刃毀れ少々。刀身、時代江戸末期。先幅1.75p、先重ね0.25p。海老鞘巻、時代上品。 | ||||||||||||||
| E124 | 16 | 37.5 | 無銘 | 江戸中 | 1.0 | 1 | 直刃 | 2.55 | 0.60 | 290 | 錆30%、刃毀れ無。時代一式拵上。 | 昭和54 | 212756 | 東京都 |
| ○刃文直刃。先幅1.95p、先重0.45p。黒柄巻、黒の梨子地鞘。鞘尻はべっ甲。目貫、赤銅に金の色絵のつばめの図。 | ||||||||||||||
| E269 | 16 | 38.6 | 無銘 | 江戸末 | 0.7 | 1 | 直刃 | 2.80 | 0.50 | 280 | 錆極少、刃毀れ極少。殿中差。青貝微塵鞘、時代。 | 昭和49 | 35628 | 栃木県 |
| ○刃文直刃、板目肌。先幅2.15p、先重0.40p。金茶柄巻。鐔、時代、鉄地丸鐔。鞘には栗形付く。 | ||||||||||||||
| E341 | 16 | 57.9 | 永道 | 江戸初 | 0.8 | 1 | 乱刃 | 2.90 | 0.75 | 450 | 『武蔵守永道』在銘、拵付が16万!!! | 平成19 | 40936 | 宮城県 |
| ○錆、刃毀れ無。刃文湾乱に匂い付き砂流し入る美。小板目に杢目交じる。研ぎ良し。黒柄巻、黒鞘、黒の下緒。鉄時代鐔。 | ||||||||||||||
| E284 | 19 | 53.2 | 国光 | 室町末 | 1.9 | 1 | 直刃 | 2.60 | 0.65 | 390 | 茎銘『宇多国光』。錆極少。刃毀れ極少。 | 昭和61 | 239042 | 東京都 |
| ○刃文のたれがかる直刃、柾目肌に板目まじる。黒柄巻。黒鞘、栗形、下緒つく。鐔、身厚の梅花木の図柄の鉄地丸鐔。 | ||||||||||||||
| E323 | 19 | 43.0 | 吉永 | 江戸中 | 0.9 | 1 | 乱刃 | 2.85 | 0.65 | 360 | 『三条吉永』銘。刃文互の目乱匂い付く。 | 昭和52 | 204661 | 東京都 |
| ○錆少々、刃毀れ少々。肌、板目肌に杢目肌交じる。先幅2.05p、先重ね0.4p。頭、縁金、目貫揃い。拵え時代。龍図の鉄鐔。 | ||||||||||||||
| E329 | 20 | 47.2 | 無銘 | 室町末 | 0.9 | 1 | 直刃 | 2.45 | 0.50 | 320 | 刃文湾れがかる細直刃。時代拵上上品。 | 平成17 | 77153 | 岐阜県 |
| ○錆、刃毀れ無。板目肌。銀ハバキ付く。頭、縁金、五弁花にみみずくの図柄。目貫、松葉の上に金と黒(赤銅)の蜘蛛、金物時代逸品。 | ||||||||||||||
| E237 | 22 | 41.4 | 久道 | 江戸中 | 0.9 | 1 | 乱刃 | 1.85 | 0.40 | 160 | 『近江守久道』銘の稚児刀。拵、時代上上品。 | 昭和40 | 123022 | 東京都 |
| ○錆、刃毀れ極少。刃文互の目乱、板目肌。頭縁金、魚子地の銀無垢。目貫、馬。鐔、『正重』銘、神楽囃子と寿山福海の図。 | ||||||||||||||
| E345 | 24 | 47.8 | ?行 | 江戸初 | 1.1 | 2 | 直刃 | 2.65 | 0.65 | 440 | 『藤原?行』銘、拵、時代上上品、刀身美。 | 平成 6 | 46050 | 千葉県 |
| ○錆、刃毀れ無。刃文直刃に沸入り砂流し入る、極美。杢目交じりの小糠肌、極美。金物赤銅の一式、時代上上品。目貫赤銅の大黒天。 | ||||||||||||||
| E347 | 24 | 39.2 | 無銘 | 室町末 | 1.8 | 2 | 直刃 | 3.05 | 0.75 | 390 | 身巾太の菖蒲造りの刀身に時代拵。 | 昭和62 | 242130 | 東京都 |
| ○極薄極少錆、刃毀れ無。刃文直刃。杢目肌、美。反り深、美。先巾2.3p、先重ね0.55p。鋩子の返り美。 | ||||||||||||||
| E262 | 25 | 38.8 | 無銘 | 江戸中 | 0.5 | 1 | 乱刃 | 2.80 | 0.65 | 320 | 錆少々、刃毀れ極少。拵時代上々品。 | 昭和48 | 175995 | 東京都 |
| ○刃文互の目乱、板目肌に杢目若干交じる。頭、縁金、時代、目貫は金色絵の鼠、時代上々。鞘尻に鉄巻の鍬形付、とっぺい風拵。 | ||||||||||||||
| E338 | 25 | 53.5 | 祐定 | 室町末 | 1.2 | 1 | 乱刃 | 2.85 | 0.65 | 430 | 錆若干、刃毀れ無。『備州住祐定』銘。 | 平成19 | 40934 | 宮城県 |
| ○刃文浅い湾れ乱、小板目肌に杢目肌交じる。先巾1.95p、先重0.4p。黒の柄巻、刻み鞘、下緒。頭、縁金、加藤家の蛇の目紋。鐔、赤銅磨地の木瓜型、時代上上。 | ||||||||||||||
| E243 | 27 | 40.5 | 兼吉 | 江戸初 | 0.6 | 1 | 乱刃 | 2.85 | 0.65 | 380 | 『源兼吉』銘。錆無、極少刃毀れ1。刃文美。 | 平成15 | 118568 | 岡山県 |
| ○刃文互の目乱れに沸え匂い付き砂流し入る、美。杢目肌。拵え、黒柄巻、黒鞘。鞘には栗形、返角付く。鐔は鉄地透かし鐔。 | ||||||||||||||
| E240 | 28 | 45.2 | 實行 | 江戸中 | 0.8 | 1 | 乱刃 | 3.05 | 0.60 | 420 | 『豊後住藤原實行』銘。拵、時代上々品。 | 昭和49 | 21328 | 宮崎県 |
| ○錆、刃毀れ超極少。刃文細直刃、板目肌に杢目まじる。研ぎ良。拵金物時代一式揃、頭、縁金、貝づくし、鐔、波千鳥の素銅の鐔。 | ||||||||||||||
| E971 | 30 | 39.5 | 無銘 | 室町末 | 0.9 | 2 | 直刃 | 3.50 | 0.75 | 510 | 板目肌美。錆、刃毀れ無。身巾大、迫力。 | 平成17 | 050337 | 千葉県 |
| 黒柄巻、黒漆鞘、瓢箪鯰の鉄鐔、時代上品。先巾2.75p、先重0.65p。菖蒲造り。 | ||||||||||||||
| E324 | 30 | 40.4 | 信國 | 室町末 | 0.5 | 2 | 直刃 | 2.95 | 0.55 | 370 | 『信國』銘。菖蒲造り。刃文湾れがかる直刃、美 | 平成19 | 18965 | 滋賀県 |
| ○錆、刃毀れ無。拵一式時代上品。頭、縁金、唐獅牡円、目貫、風神、雷神、上上品。刀身板目肌、研ぎ良。黒鞘、黒柄巻、黒下緒。 | ||||||||||||||
| E336 | 36 | 50.0 | 守行 | 江戸初 | 1.4 | 2 | 乱刃 | 2.90 | 0.65 | 460 | 豊後高田、『豊州高田住藤原守行』銘。拵時代。 | 昭和33 | 14643 | 福島県 |
| ○錆極少、刃毀れ極少。刃文尖り互の目乱に匂い付く美。杢目肌。頭、縁金、目貫、鐔、時代上上品。小柄小刀付。小刀在銘、下緒は絹の上級品。 | ||||||||||||||
| E041 | 38 | 43.1 | 無銘 | 江戸中 | 0.5 | 2 | 乱刃 | 2.50 | 0.50 | 320 | 錆、刃毀れ無。刃文互の目乱れに匂付く、美。 | 昭和49 | 56450 | 神奈川県 |
| ○拵、黒と金の一式上質品。頭金、縁金、目貫、金工物の秀作、赤銅の上質品、黒漆鞘極美、黒の下緒、栗形の玉縁(たまぶち)つく。 | ||||||||||||||
| E094 | 39 | 49.7 | 無銘 | 江戸初 | 0.4 | 2 | 乱刃 | 2.70 | 0.50 | 360 | 時代薩摩拵一式上々品。刃文尖り互の目、美 | 平成18 | 294947 | 東京都 |
| ○錆極少、刃毀れ無。板目肌。直刀に近い、迫力。拵金物在銘上上々。小柄小刀も在銘、栗形、下緒付く。 | ||||||||||||||
| E238 | 39 | 44.9 | 無銘 | 室町末 | 0.8 | 2 | 乱刃 | 2.80 | 0.60 | 360 | 無銘《兼國》で、特別貴重刀剣認定書付。 | 昭和49 | 56281 | 神奈川県 |
| ○錆、刃毀れ無。刃文小互の目に沸付き砂流し入る、杢目肌。研ぎ良し。刀身極美。拵時代上品。銀着せの加州ハバキ付く。白鞘付。 | ||||||||||||||
| E714 | 40 | 57.4 | 無銘 | 江戸末 | 1.0 | 1 | 乱刃 | 2.75 | 0.65 | 470 | 忍者拵え。揃金具、美。刀身全体に錆。 | 平成16 | 40303 | 宮城県 |
| ○全体に錆、鍛えわからず、刃文互の目乱れ、めったに手に入らない時代物の忍者拵え、珍品! | ||||||||||||||
| E727 | 40 | 50.1 | 無銘 | 江戸中 | 1.2 | 2 | 乱刃 | 2.70 | 0.70 | 460 | 錆無、切先に極小刃毀れ3。 | 平成12 | 50180 | 愛媛県 |
| ○鍛え梨子地、刃文ゆるい互の目。黒鞘。 | ||||||||||||||
| E054 | 44 | 50.6 | 無銘 | 江戸初 | 1.0 | 2 | 乱刃 | 2.90 | 0.55 | 460 | 刃文互の目乱。錆、刃毀れ無。半太刀拵、上々品。 | 平成12 | 39485 | 宮城県 |
| ○刀身肌目。小糖肌に板目まじる。鐔時代上品、目貫、勝虫(トンボ)、鞘若狭塗り、美、栗形下緒つく、紺の柄巻美品。 | ||||||||||||||
| E330 | 44 | 55.2 | 無銘 | 江戸初 | 1.2 | 1 | 乱刃 | 2.85 | 0.60 | 460 | 無銘の《岩捲》で白紙認定書付。拵上上品。 | 昭和47 | 40659 | 新潟県 |
| ○錆無、超極少刃毀れ。刃文湾の様な沸模様の中に互の目入る、美。杢目肌。研ぎ良。鐔『岩芝』在銘。小柄『政明』在銘。黒の柄巻、下緒、漆鞘。白鞘付。 | ||||||||||||||
| E289 | 47 | 45.0 | 祐定 | 江戸初 | 0.8 | 1 | 乱刃 | 3.05 | 0.60 | 390 | 刃文焼き幅広く丁子乱れに沸付く。刀身極美。 | 昭和56 | 223654 | 東京都 |
| ○錆、刃毀れ無。板目肌美、研ぎ良。拵完全、一式揃い。鞘には、倶利加羅竜王の小柄、在銘小刀、栗形、下緒付く。 | ||||||||||||||
| E178 | 50 | 41.1 | 忠綱 | 江戸中 | 0.6 | 1 | 乱刃 | 2.75 | 0.65 | 350 | 『粟田口近江守忠綱』銘。錆、刃毀れ無、鑑定書付。 | 昭和40 | 47576 | 大阪府 |
| ○刃文丁子乱に匂い付、美。小杢目肌、美。銀のハバキ付く。時代拵一式揃、上上品。在銘小刀付。 | ||||||||||||||
| E557 | 66 | 31.7 | 無銘 | 室町中 | 0.6 | 1 | 直刃 | 2.80 | 0.65 | 280 | 刃文美。鵜の首造り。時代一式拵極美。 | 平成元 | 248923 | 東京都 |
| ○鍛え梨子地、刃文ゆるい湾れに匂い付銀すじ入る。白鞘付。 | ||||||||||||||
| E253 | 100 | 39.3 | 無銘 | 江戸初 | 1.4 | 1 | 乱刃 | 3.45 | 0.55 | 390 | 八幡太郎義家由来の海老鞘巻、拵時代上々。 | 平成18 | 19603 | 富山県 |
| ○刃文互の目。平造り、身巾超太、迫力。錆、刃毀れ無。鞘、青貝微塵に勝虫(トンボ)の金蒔絵美。小柄、笄つく。目貫銀無垢。 | ||||||||||||||
| 季刊インデックス |